|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nos Parcours |
| Choisissez votre région: le Mantois, le Vexin, la Vallée de Chevreuse, Divers | |||
| vers haut de page | |||
| Nom parcours | Ville - direction | Distances | Fichier
- carte |
| Mantois_01 | Grignon - Neauphle | 45/58 | |
| Mantois_02 | Les Pts Prés - Le Pontel | 50/68 | |
| Thiverval - Aulnay | 52/62/68 | ||
| Mantois_04 | Les Alluets - Andelu | 53/62/72 | |
| Mantois_05 | Feucherolles - Crespières | 53/63/72 | |
| Mantois_06 | Triel sur Seine | 58/66/75 | |
| Mantois_07 | Thiverval - Le Pontel | 60 / 69 | |
| Mantois_08 | Les Alluets - Aulnay | 60/66/78 | |
| Mantois_09 | Les Petits Prés -Vicq | 53/71/80 | file -
carte |
| Mantois_10 | Beynes - Le Pontel | 60/71/80 | |
| Mantois_11 | Les Alluets - Andelu | 57/67/72/82 | |
| Mantois_12 | Grignon - Jumeauville | 51/71/83 | |
| Mantois_13 | Les Alluets - Marcq | 66/76/88 | |
| Mantois_14 | Les Alluets Thiverval | 67/80/88 | |
| Mantois_15 | Le Pontel | 65/80/90 | |
| Mantois_16 | Le Pontel - Orgerus | 66/81/95 | |
| Mantois_17 | Thoiry - Septeuil | 73/100 | |
| Mantois_18 | Beule - Jumeauville | 76/92/105 | |
| Mantois_19 | Boissy - Thoiry | 82/93/115 | |
| Mantois_20 | Beule - Jumeauville | 76/92/105 | |
| Mantois_21 | Epone - Osmoy | 86/97/104 | |
| Mantois_22 | Méré - Grousrouvre | 76/98/108 | |
| Mantois_23 | Thoiry | 86/96/110 | |
| Mantois_24 | Thoiry - Boissets | 78/98/112 | |
| vers haut de page | |||
| Nom parcours | Ville - direction | Distances | Fichier
- carte |
| Vexin_01 | Conflans - Boisemont | 52/61 | |
| Vexin_02 | Achères - Boisemont | 43/60/65 | |
| Vexin_03 | Triel - Bures | 58/62/66/70 | |
| Vexin_04 | L’Hautil | 58/65/77 | |
| Vexin_05 | Boisemont - Longuesse | 50/69/81 | |
| Vexin_06 | Andresy - Marecourt | 54/69/80 | |
| Vexin_07 | Triel - Meulan | 62/70/81/91 | |
| Vexin_08 | Ennery - Grisy | 74/90 | |
| Vexin_09 | Epone - Le Breuil en Vexin | 69/85/98 | |
| Vexin_10 | Ennery - Us | 74/90/98 | |
| Vexin_11 | Courdimanche - Grisy | 68/90/101 | |
| Vexin_12 | Sagy - Aincourt | 63/90/110 | |
| Vexin_13 | Longuesse | 78/104 | |
| Vexin_14 | Sailly | 85/93/106 | |
| Vexin_15 | Breuil - Vétheuil | 87/110 | |
| vers haut de page | |||
| Nom parcours | Ville - direction | Distances | Fichier
- carte |
| Chevreuse_01 | Toussus - Gif | 56/75 | |
| Chevreuse_02 | Le Pontel - Marcq | 73/92 | |
| Chevreuse_03 | Jouars - Vaux Cernay | 60/75/88 | |
| Chevreuse_04 | Jouars - Lévis St Nom | 61/78/90 | |
| Chevreuse_05 | St Rémy - Romery | 64/76/94 | |
| Chevreuse_06 | Dampierre - Vieille Eglise | 68/80/96 | |
| Chevreuse_07 |
Mesnil - Dampierre - Milon | 68/83/90 | |
| Chevreuse_08 | Clairefontaine | 76/102 | |
| Chevreuse_09 |
Cernay - Clairefontaine | 76/90/102 | |
| Chevreuse_10 | Boullay Les Troux | 75/90/108 | |
| Chevreuse_11 |
Les Molières- Senlisse | 77/94/101 | |
| Chevreuse_12 | Le Perray en Yvelines | 70/98/111 | |
| Chevreuse_13 | Boullay Les Troux | 82/97/115 | |
| Chevreuse_14 | Auffargis / Etangs de Hollande | 88/100/114 | |
| Chevreuse_15 | Christ de Saclay | 56/75/100 | |
| Chevreuse_La Crocheuse | proposé par Olivier | 95, 120 | |
| vers haut de page | |||
| La Chassanette | proposé par Guy | 100 et 100 | file -
carte |
| La Galette des Rois | Parcours spécial de la galette des Rois (du vélo).. | 67 et 72,4 | file -
carte
|
| La_Beaujolaise | Randonnée du Beaujolais | 53 | |